№
Наименование показателя | Значение | |||
1 | Всего обращений: | 213 | ||
Из них: | ||||
1.1 | Поступило письменных обращений: | 210 | ||
1.1.1 | в т.ч. доложено руководителю органа исполнительной власти (органа местного самоуправления) | 210 | ||
1.1.2 | рассмотрено с выездом на место | 3 | ||
1.1.3 | взято на контроль | 206 | ||
1.1.4 | рассмотрено коллегиально | 0 | ||
1.1.5 | повторные | 3 | ||
1.2 | Принято граждан на личном приеме: | 3 | ||
1.2.1 | в т.ч. руководителем органа исполнительной власти (органа местного самоуправления) | 3 | ||
1.2.2 | взято на контроль | 0 | ||
2 | По рассмотренным обращениям: | х | ||
2.1 | вопросы решены положительно | 0 | ||
2.2 | меры приняты | 0 | ||
2.3 | даны разъяснения | 190 | ||
2.4 | отказано | 0 | ||
2.5 | Рассмотрено обращений с нарушением срока | 2 | ||
2.6 | Количество жалоб, в которых подтвердились приведенные факты | 0 | ||
2.7 | Количество жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные в нарушении прав граждан наказаны | 0 | ||
2.8 | Количество судебных исков по жалобам о нарушении прав авторов при рассмотрении обращений | 0 | ||
2.9 | Находятся на рассмотрении | 23 | ||
3 | Количество обращений граждан по вопросам коррупционных проявлений: | 0 | ||
3.1 | в т.ч. по которым доводы заявителей подтвердились | 0 | ||
4 | Типовые причины, порождающие обоснованные жалобы: | 0 | ||
4.1 | ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами государственных органов власти (органов местного самоуправления) | 0 | ||
4.2 | недостатки в работе учреждений по предоставлению государственных услуг | 0 | ||
4.3 | нарушение законодательства в деятельности государственных учреждений, общественных объединений и частных предприятий | 0 | ||
4.4 | непринятие во внимание государственными органами власти (органами местного самоуправления) законных интересов граждан при исполнении своих функций | 0 | ||
4.5 | недостаточная информированность о деятельности учреждений по предоставлению государственных услуг | 0 | ||
4.6 | низкая правовая грамотность населения | 0 | ||
4.7 | другие | 0 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 13 сентября, 2016 [05:03]
Дата изменения: 13 сентября, 2016 [05:03]
Дата изменения: 13 сентября, 2016 [05:03]