Итоги проведения проверок отдела РГЭН, 2012 г. | |||||
Индекс для № акта | Дата начала и окончания проведения проверки | Наименование юридического лица или ИП, объект проверки | Вид проверки(плановая/ внеплановая; документарная/ выездная) | ИТОГИ | |
1 | 20-27.01.2012 г. | Администрация Баландинского сельского поселения (пос. Береговой) |
внеплановая, выездная | материалы проверки переданы в Челябинскую природоохранную Прокуратуру | |
2 | 6-28.02.2012 г. | ООО «Юнис Урал» | плановая выездная | Выдано 2 предписания, наложены административные штрафы по ч. 3 ст.8.21 КоАП РФ, ст. 8.41 КоАП РФ, на сумму — 4 000 рублей. | |
3 | 16.02-16.03.2012 г. | Администрация Чебаркульского муниципального района | внеплановая, выездная | материалы проверки переданы в Прокуратуру | |
4 | 01.03-20.03.2012 | ГУЗ «ОТБ г. Чебаркуль» | внеплановая, выездная | материалы проверки переданы в Прокуратуру | |
5 | 12.03-06.04.2012 | ООО «Миньярсий прокатно-термический завод» | плановая выездная | Выдано 2 предписания, наложены административные штрафы по ст.8.1, 8.41 КоАП РФ, на сумму — 5 000 рублей. | |
6 | 21.02-21.03.2012 | ООО Фабрика «Южуралкартон |
плановая выездная | Выдано 2 предписания, наложены административные штрафы по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, ст.8.1 КоАП РФ, на сумму — 6 000 рублей. | |
7 | 20.03-28.03 | Администрация Карабашского городского округа, ОСК | внеплановая, выездная | Выдано 1 предписание, материалы проверки переданы в Челябинскую природоохранную Прокуратуру, наложены административные штрафы по ст. 8.1, 7.6 КоАП РФ, ч. 4 ст. 8.13 КоАп РФ, на сумму — 92 500 рублей | |
8 | 04.04.2012-02.05.2012 | ООО «Мега» | внеплановая документарная | Выдано 2 предписания, наложен административный штраф по ст.8.1 КоАП РФ, в размере — 2 000 рублей. | |
9 | 09.04.2012 г. — 16.04.2012 г. | ООО«Мраморпромресурс» | плановая выездная | В ходе проведения проверки нарушения не выявлены | |
10 | 16-28.04.2012 г. | Администрация Кременкульского сельского поселения | внеплановая, выездная | В ходе проведения проверки нарушения не выявлены | |
11 | 23.04-15.05.2012 г. | Администрация Фершампенуазкого сельского поселения | внеплановая, выездная | В ходе проведения проверки нарушения не выявлены | |
12 | 23.04-15.05.2012 г. | Администрация Нагайбакского муниципального района | внеплановая, выездная | В ходе проведения проверки нарушения не выявлены | |
13 | 23.04-15.05.2012 г. | МУП «ЖКХ с. фершампенуаз» | внеплановая, выездная | Выдано 4 предписания, наложен административный штраф по ст.8.2 КоАП РФ, в размере — 10 000 рублей. | |
14 | 4.04-2.05.2012 г. | Администрация Верхнеуральского городского поселения | внеплановая, выездная | Выдано 1 предписание | |
15 | 14-30.05.2012 г. | ООО «Ункурдинская нефтебаза» | плановая выездная | Выдано 5 предписаний, наложены административные штрафы по ст.8.1 КоАП РФ, по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ, на сумму — 60 000 рублей. | |
16 | 21.05-06.06.2012 г. | ООО «Управляющая компания жилищно-коммунальное хозяйство» | плановая выездная | Выдано 5 предписаний, наложен административный штраф по ст.8.1 КоАП РФ,в размере — 20 500 рублей. | |
17 | 5-6.06.2012 г. | СПК «Здоровье» | внеплановая, выездная | Материалы проверки переданы в Прокуратуру, наложен административный штраф по ст.8.1 КоАП РФ,в размере — 20 000 рублей. | |
18 | 29.05.-5.06.2012 г. | ООО «Дом — Сервис» | внеплановая, выездная (по выполнению придприсания) | В ходе проведения проверки нарушения не выявлены | |
19 | 22.06.-5.07.2012 г. | Администрация Солнечного сельского поселения | внеплановая, выездная | Материалы проверки переданы в Прокуратуру | |
20 | 2-5.06.2012 г. | ООО «Горкомхоз» | внеплановая, документарная (по выполению предписания) | Выдано 1 предписание, протокол по ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ направлен в Мировой суд | |
21 | 18.06-13.07.2012 г. | МУ Акбашевское ЖКХ | плановая, выездная | Выдано 7 предписаний, наложены административные штрафы по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, ст.8.1, 8.41, 7.6 КоАП РФ, на сумму — 9 500 рублей. | |
22 | 05-27.07.2012 | ООО «Золотой улей» | плановая, выездная и документарная | Проверка не состоялась в связи с отсутсвием юридического лица по указанному адресу | |
23 | 10.07-08.08.2012 | Администрация Байрамгуловского сельского поселения | внеплановая документарная и выездная (по выполению предписания) |
Выдано 1 предписание, протокол по ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ направлен в Мировой суд; наложен административный штраф по ст.8.41, КоАП РФ в размере 3000руб. |
|
24 | 11.07 — 7.08.2012 | ИП Середкина Е. П. | внеплановая, выездная | нарушений по факту жалобы не выявлено. | |
25 | 16.07-02.08.2012 | ООО«Энергосервис» | плановая выездная | Выдано 2 предписания, наложен административный штраф по ст.8.1, КоАП РФ в размере — 2 000 рублей. | |
26 | 26.07-20.08.2012 г. | ООО«Коммунальный сервис» | внеплановая, выездная | Выдано 5 предписаний, наложен административный штраф по ст.8.1, КоАП РФ в размере — 2 000 рублей. | |
27 | 11.07-07.08.12 | администрация Карабашского городского округа | внеплановая, выездная (по выполнению придприсания) | В ходе проведения проверки нарушения не выявлены | |
28 | 8-28.08.2012 | ОАО «Транс Энерго» | плановая выездная | Выдано 2 предписания, наложены административные штрафы по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, ст. 7.6 КоАП РФ, на сумму — 10 500 рублей. | |
29 | 20.08-14.09.2012 | ООО«Комтранссервис» | внеплановая, выездная | Выдано 1 предписание | |
30 | 3-4.09.2012 | ЗАО«Уралгидромонтаж» | плановая выездная | Выдано 2 предписания, наложен административный штраф по ст.8.1, КоАП РФ в размере — 20 000 рублей. | |
31 | 26.09.2012 — 03.10.12 |
ООО «РИКО» | плановая выездная | Выдано 2 предписания, наложено 5 административных штрафов по ст.8.1, 8.41, ч.1 ст 8.13, ч.1 ст.8.21 КоАП РФ в размере — 160 000 рублей. | |
32 | 41176 | СПК «Здоровье» | внеплановая, документарная | материалы проверки переданы в Челябинскую природоохранную Прокуратуру, наложен административный штраф по ст. 8.1 КоАП РФ на сумму — 20000 рублей | |
33 | 41178 | администрация Кузнецкого с-п | внеплан-выезд | материалы проверки переданы в Челябинскую природоохранную Прокуратуру, наложен административный штраф по ст. 8.2 КоАП РФ на сумму — 10000 рублей | |
34 | 41178 | МУП «Управление Кузнецкого жилищно-коммунального хозяйства» | внеплан-выезд | Выдано 6 предписаний, наложен административный штраф по ст.8.2, КоАП РФ в размере — 10 000 рублей. | |
35 | 25.09.2012 по 5.10.2012 г. | ООО «Жилкомус-Травники» | плановая выездная | Выдано 11 предписаний, наложены административные штрафы по ст. 7.6, ст.8.2, ч.1 ст 8.14,ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ в размере — 65 000 рублей. | |
36 | 08.10.2012 — 25.10.2012 г. | администрация Бобровского с-п | плановая выездная | Выдано 1 предписание | |
37 | 08.10.2012 — 31.10.2012 | ОАО«Южуралкондитер» | плановая выездная | Выдано 5 предписаний, наложено 2 административных штрафа по ст. 8.1, ч.3 ст. 8.21 КоАП РФ в размере 5000 рублей | |
38 | 20.09-17.10.12 | ООО «Усть-Катавский гранитный карьер» | плановая выездная | Выдано 3 предписания. | |
39 | 10.10.2012-07.11.2012 | ООО «Комсервис АМР» | внеплановая документарная | Выдано 4 предписания, наложено 2 административных штрафа по ст.8.1. ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ, в размере — 27500 рублей. | |
40 | ноябрь | ООО «Литейно механический завод» | плановая выездная |
|
|
41 | декабрь | ООО «Теплотрест» | внеплановая выездная |
Выдано 2 предписания, наложено на юрлицо 2 административных штрафа по ст.7.6, ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ в размере — 15 000 рублей. | |
42 | декабрь | ООО «Транстепло» | внеплановая выездная |
Выдано 6 предписаний, наложено на должностное лицо 3 административных штрафа по ст.8.1, ч.1 ст. 8.13 ч.1 ст. 8.21КоАП РФ в размере — 9000 рублей. | |
43 | 20.12.12 30.12.12 |
МУ УЖКХ Аргаяшский МР |
плановая выездная | Выдано 4 предписания, наложено 2 административных штрафа на юрлицо по ст. 8.1, ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ в размере 27500 рублей | |
44 | 12.12.12 26.12.12 |
ООО Калинка г. Челябинск |
плановая выездная | Выдано 7 предписаний, наложено 3 административных штрафа по ст.8.1 на юрлицо, ч.1 ст. 8.21, ст. 8.2 КоАП РФ в размере — 35500 рублей |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 08 декабря, 2016 [08:21]
Дата изменения: 11 июля, 2017 [02:46]
Дата изменения: 11 июля, 2017 [02:46]